Resultados Maraton Sesa Select 2009 8Km
Varones hasta 19
| Número | Puesto cat | Apellido y nombre | Tiempo | Prom. por Km | Puesto gral | Puesto sexo | Localidad |
| 1385 | 1 | Aguirre, Andres | 29:37 | 3:42 | 26 | 26 | |
| 502 | 2 | Ponce, Leandro | 31:02 | 3:52 | 40 | 40 | |
| 1113 | 3 | De Vita, Mario Andres | 31:49 | 3:59 | 53 | 53 | |
| 753 | 4 | Fernandez, Franco | 32:07 | 4:01 | 58 | 58 | |
| 1808 | 5 | Morales, Dario | 32:45 | 4:05 | 72 | 71 | |
| 759 | 6 | Siegel, Guillermo | 33:19 | 4:10 | 83 | 82 | |
| 1811 | 7 | Lencina, Juan | 33:23 | 4:10 | 86 | 85 | |
| 809 | 8 | Perez, Cesar David | 33:28 | 4:11 | 87 | 86 | |
| 1300 | 9 | Chiodin, Javier | 34:21 | 4:17 | 109 | 107 | |
| 919 | 10 | Tebri, Lautaro | 34:24 | 4:18 | 112 | 110 | |
| 1222 | 11 | Ricabarrio, Mauro Joel | 34:40 | 4:20 | 125 | 121 | |
| 1215 | 12 | Cejas, Bruno | 34:52 | 4:22 | 131 | 127 | |
| 953 | 13 | Diaz, Nahuel | 34:52 | 4:22 | 132 | 128 | |
| 925 | 14 | Gallardo, Cristian | 35:38 | 4:27 | 159 | 153 | |
| 734 | 15 | Arias, Ezequiel Fabio | 35:57 | 4:30 | 172 | 165 | |
| 920 | 16 | Karau, Emanuel | 36:00 | 4:30 | 175 | 168 | |
| 545 | 17 | Calabres, Franco Daniel | 36:02 | 4:30 | 179 | 170 | Rosario Norte |
| 1376 | 18 | Sanabria, Milton | 36:42 | 4:35 | 202 | 191 | Capitan Bermudez |
| 1159 | 19 | Vicente, Gonzalo | 37:48 | 4:43 | 238 | 220 | |
| 765 | 20 | Del Greco, Franco | 38:02 | 4:45 | 251 | 232 | |
| 1283 | 21 | Sanchez, Mariano | 39:56 | 4:60 | 341 | 306 | |
| 1317 | 22 | Chiummiento, Luis | 40:12 | 5:01 | 362 | 323 | |
| 574 | 23 | Dilda, Nestor Ramiro | 40:25 | 5:03 | 372 | 331 | Villa Constitucion |
| 769 | 24 | Abt, Francisco | 41:11 | 5:09 | 412 | 363 | |
| 1468 | 25 | Corra, Leonel Eduardo | 41:57 | 5:14 | 454 | 400 | |
| 912 | 26 | Fernandez, Sebastian | 42:34 | 5:19 | 490 | 428 | |
| 1676 | 27 | Lamberto, David | 42:53 | 5:21 | 509 | 443 | |
| 1031 | 28 | Diaz, Facundo | 44:07 | 5:31 | 569 | 493 | |
| 526 | 29 | Acosta, Leandro | 44:46 | 5:36 | 598 | 517 | Rosario |
| 1318 | 30 | Chiummiento, Blas | 45:40 | 5:42 | 649 | 559 | Villa Constitucion |
| 1077 | 31 | Rampello, Federico | 47:58 | 5:60 | 752 | 630 | |
| 1802 | 32 | Molina, Franco | 48:06 | 6:01 | 759 | 635 | |
| 1481 | 33 | Galvan, Santiago | 51:31 | 6:27 | 864 | 706 | |
| 1453 | 34 | Gonzalez, Maximiliano | 52:03 | 6:30 | 874 | 714 | |
| 1742 | 35 | Picin, Ariel | 52:11 | 6:31 | 879 | 716 | |
| 1816 | 36 | Rafel, Jose | 58:25 | 7:18 | 939 | 754 |
Varones de 20 a 29
| Número | Puesto cat | Apellido y nombre | Tiempo | Prom. por Km | Puesto gral | Puesto sexo | Localidad |
| 939 | 1 | Caballero, Victor | 26:32 | 3:19 | 3 | 3 | |
| 891 | 2 | Benitez, Gaston | 26:51 | 3:21 | 7 | 7 | |
| 1848 | 3 | Pereira, Daniel | 26:56 | 3:22 | 8 | 8 | |
| 1504 | 4 | Aguilera, Joel | 27:01 | 3:23 | 9 | 9 | Capitan Bermudez |
| 1498 | 5 | Gauto, Maximiliano | 27:16 | 3:24 | 12 | 12 | |
| 896 | 6 | Borysivk, Lautaro | 27:53 | 3:29 | 13 | 13 | |
| 1264 | 7 | Rolon, Alejandro | 28:30 | 3:34 | 16 | 16 | |
| 938 | 8 | Diaz, Mariano | 28:31 | 3:34 | 17 | 17 | |
| 1810 | 9 | Cusumano, Gonzalo | 28:43 | 3:35 | 20 | 20 | Pergamino |
| 1163 | 10 | Pierri, Marcos | 29:25 | 3:41 | 23 | 23 | |
| 659 | 11 | Rocha, Cristian Sebastian | 30:03 | 3:46 | 28 | 28 | Teodelina |
| 810 | 12 | Lavitola, Leandro | 30:32 | 3:49 | 33 | 33 | |
| 1722 | 13 | Alves, Maximiliano Andres | 30:45 | 3:51 | 36 | 36 | Armstrong |
| 959 | 14 | Salazar, Guillermo Daniel | 30:50 | 3:51 | 37 | 37 | |
| 1071 | 15 | Castelli, Jorge Luis | 30:59 | 3:52 | 38 | 38 | |
| 733 | 16 | Alonso, Marcos | 31:42 | 3:57 | 49 | 49 | |
| 791 | 17 | Lescano, Nahuel | 31:54 | 3:59 | 55 | 55 | |
| 1049 | 18 | Torres, Pablo | 32:20 | 4:02 | 63 | 63 | |
| 1491 | 19 | Rojas, Lucas | 32:50 | 4:06 | 74 | 73 | |
| 1664 | 20 | Mazza, Federico | 32:54 | 4:07 | 75 | 74 | |
| 1818 | 21 | Bazan, Juan | 33:37 | 4:12 | 88 | 87 | |
| 597 | 22 | Gomez, Patricio | 33:44 | 4:13 | 90 | 88 | Rosario |
| 1727 | 23 | Casas, Emiliano Daniel | 33:46 | 4:13 | 91 | 89 | Tortugas |
| 1359 | 24 | Bollini, Agustin | 33:47 | 4:14 | 93 | 91 | |
| 1545 | 25 | Girola, Gaston Nicolas | 33:50 | 4:14 | 94 | 92 | Rosario |
| 819 | 26 | Arredondo, Ignacio | 33:52 | 4:14 | 96 | 94 | |
| 538 | 27 | Bertaina, Santiago | 33:57 | 4:15 | 98 | 96 | Rosario |
| 1663 | 28 | Bonini, Hernan | 34:04 | 4:15 | 101 | 99 | |
| 1842 | 29 | Scarsella, Joel | 34:16 | 4:17 | 107 | 105 | |
| 1013 | 30 | Isola, Emilio | 34:28 | 4:19 | 116 | 114 | |
| 1107 | 31 | Astier, Mauro | 34:38 | 4:20 | 122 | 119 | |
| 1262 | 32 | Alcaraz, Daniel | 34:41 | 4:20 | 126 | 122 | |
| 1849 | 33 | Silva, Javier | 34:41 | 4:20 | 128 | 124 | |
| 658 | 34 | Rivarola, Claudio | 35:02 | 4:23 | 138 | 133 | San Nicolas |
| 636 | 35 | Ocaño, Luis Sebastián | 35:09 | 4:23 | 143 | 138 | Coronel Rodolfo S. D |
| 1340 | 36 | Digiovanna, Cristian | 35:10 | 4:23 | 144 | 139 | |
| 1844 | 37 | Ennis, Roman | 35:17 | 4:25 | 146 | 141 | |
| 1845 | 38 | Ascariz, Lucas | 35:17 | 4:25 | 147 | 142 | |
| 544 | 39 | Bustos, Pablo Sebastián | 35:26 | 4:26 | 152 | 147 | Rosario |
| 1806 | 40 | Aliendro, Jose | 35:41 | 4:28 | 160 | 154 | |
| 1098 | 41 | Losada, Lisandro Diego | 35:44 | 4:28 | 163 | 156 | |
| 1183 | 42 | Wegner, Gabriel | 35:46 | 4:28 | 165 | 158 | |
| 529 | 43 | Andrada, Joaquin Armando | 35:48 | 4:28 | 166 | 159 | San Nicolas |
| 1015 | 44 | Rucci, Ezequiel Dario | 35:52 | 4:29 | 168 | 161 | |
| 1836 | 45 | Messori, Facundo | 35:53 | 4:29 | 169 | 162 | |
| 1365 | 46 | Hoyo, Sebastian | 35:59 | 4:30 | 173 | 166 | |
| 1371 | 47 | Bentolila, David | 36:01 | 4:30 | 176 | 169 | |
| 905 | 48 | Cabral, David Esequiel | 36:07 | 4:31 | 183 | 174 | |
| 1419 | 49 | Marin, David | 36:15 | 4:32 | 186 | 177 | |
| 652 | 50 | Presenqui, Julian | 36:15 | 4:32 | 187 | 178 | Santo Tome |
| 1109 | 51 | Puccio, Andres | 36:15 | 4:32 | 188 | 179 | |
| 1175 | 52 | Covernton, Alejandro | 36:18 | 4:32 | 192 | 183 | |
| 1496 | 53 | Perez, Juan Manuel | 36:19 | 4:32 | 193 | 184 | Funes |
| 1188 | 54 | Leo, Mauricio | 36:39 | 4:35 | 201 | 190 | |
| 653 | 55 | Quaglia, Bruno | 36:45 | 4:35 | 203 | 192 | Pergamino |
| 1509 | 56 | Audicana, Diego | 36:49 | 4:36 | 206 | 195 | Rosario |
| 841 | 57 | Rickert, Ariel | 37:05 | 4:38 | 213 | 201 | |
| 903 | 58 | Landriel, Daniel | 37:20 | 4:40 | 225 | 209 | |
| 1824 | 59 | Adad, Claudio | 37:33 | 4:41 | 234 | 216 | |
| 737 | 60 | Ferreyra, Mauricio Raul | 37:49 | 4:43 | 239 | 221 | |
| 1343 | 61 | Vila, Nicolas | 37:56 | 4:45 | 244 | 226 | |
| 1008 | 62 | Coente, Juan Alberto | 37:58 | 4:45 | 248 | 230 | |
| 1085 | 63 | Trevisan, Juan Julio | 38:09 | 4:46 | 253 | 234 | San Jose De La Esqui |
| 569 | 64 | Dente, Fabricio | 38:13 | 4:46 | 256 | 235 | Perez |
| 562 | 65 | Colombo, Gino | 38:16 | 4:47 | 259 | 238 | Rosario |
| 1293 | 66 | Araguas, Pablo | 38:16 | 4:47 | 261 | 239 | |
| 504 | 67 | Ruffo, Lisandro | 38:17 | 4:47 | 262 | 240 | |
| 1699 | 68 | Alvarez, Sebastian | 38:17 | 4:47 | 263 | 241 | |
| 560 | 69 | Colombo, Facundo | 38:17 | 4:47 | 264 | 242 | Rosario |
| 742 | 70 | Martinez, Jorge | 38:27 | 4:48 | 271 | 248 | |
| 1114 | 71 | Flores, Fabian | 38:38 | 4:50 | 286 | 259 | |
| 1374 | 72 | Carpio, Gabriel Sebastian | 38:42 | 4:50 | 288 | 261 | San Lorenzo |
| 1122 | 73 | De Luise, Guido | 38:45 | 4:51 | 289 | 262 | |
| 1678 | 74 | Martinez Belli, Gonzalo | 38:49 | 4:51 | 293 | 266 | |
| 833 | 75 | Paez, Guillermo | 38:59 | 4:52 | 299 | 271 | |
| 1429 | 76 | Vitale, German | 39:02 | 4:53 | 302 | 273 | |
| 627 | 77 | Menseguez, Ramiro | 39:15 | 4:55 | 312 | 283 | Rosario |
| 554 | 78 | Cicolini, Marcelo | 39:19 | 4:55 | 317 | 287 | San Lorenzo |
| 1415 | 79 | Ramos, Joaquin | 39:25 | 4:56 | 322 | 290 | |
| 1193 | 80 | Talachenko, Maximiliano | 39:40 | 4:58 | 331 | 298 | |
| 1005 | 81 | Figueredo, Diego Justo | 39:46 | 4:58 | 335 | 302 | |
| 817 | 82 | Denunzio, Juan Francisco | 39:54 | 4:60 | 340 | 305 | San Lorenzo |
| 543 | 83 | Buemo, Lionel | 39:56 | 4:60 | 343 | 308 | Rosario |
| 1286 | 84 | Aranda, Lucas | 40:08 | 5:01 | 356 | 320 | |
| 604 | 85 | Guidolin, Lucas | 40:13 | 5:01 | 363 | 324 | Rosario |
| 1418 | 86 | Monzon, Esteban | 40:22 | 5:03 | 371 | 330 | |
| 1161 | 87 | Hirschfeld, Federico | 40:39 | 5:05 | 379 | 338 | |
| 514 | 88 | Billordo, Horacio | 40:39 | 5:05 | 380 | 339 | |
| 1227 | 89 | Dominguez, Leandro Alfredo | 40:48 | 5:06 | 387 | 341 | |
| 1689 | 90 | Fscubet, Facundo | 40:55 | 5:07 | 390 | 344 | |
| 1688 | 91 | Cuenca, Fernando | 40:56 | 5:07 | 392 | 346 | |
| 1726 | 92 | Motte, Matias | 40:58 | 5:07 | 394 | 348 | Rosario |
| 781 | 93 | Altamirano, Damian | 41:06 | 5:08 | 402 | 355 | |
| 1050 | 94 | Viglierchio, Rafael | 41:08 | 5:08 | 406 | 357 | |
| 1202 | 95 | Peccioloni, Ignacio | 41:08 | 5:08 | 408 | 359 | |
| 978 | 96 | Diaz, Juan Sebastian | 41:09 | 5:08 | 409 | 360 | |
| 1272 | 97 | Moine, Federico | 41:14 | 5:09 | 413 | 364 | |
| 1403 | 98 | Carrasoni, Lauriano | 41:14 | 5:09 | 414 | 365 | |
| 718 | 99 | Godoy, Paulo Jose | 41:15 | 5:09 | 416 | 367 | |
| 1229 | 100 | Alassia, Esteban | 41:22 | 5:10 | 423 | 374 | |
| 1805 | 101 | Ramirez, Walter | 41:25 | 5:11 | 425 | 376 | |
| 792 | 102 | Colazo, Jorge Daniel | 41:28 | 5:11 | 429 | 380 | |
| 1155 | 103 | Maciel, Leonel Pablo | 41:32 | 5:11 | 432 | 382 | |
| 674 | 104 | Sugamele, Pablo | 42:01 | 5:15 | 458 | 403 | Rosario |
| 1831 | 105 | Visciarelli, Julian | 42:04 | 5:16 | 462 | 407 | |
| 1312 | 106 | Alvarez, Matias | 42:05 | 5:16 | 463 | 408 | |
| 1195 | 107 | Martegani, Fernando | 42:11 | 5:16 | 468 | 413 | |
| 1007 | 108 | Torres, Gonzalo Anibal | 42:23 | 5:18 | 474 | 416 | |
| 1724 | 109 | Reggiardo, Adrian | 42:24 | 5:18 | 475 | 417 | |
| 1178 | 110 | Rizzo, Sebastian | 42:29 | 5:19 | 481 | 422 | G.Baigorria |
| 1450 | 111 | Coletti, Pablo | 42:31 | 5:19 | 484 | 424 | |
| 909 | 112 | Cejas, Walter | 42:35 | 5:19 | 492 | 430 | |
| 1073 | 113 | Mensi, Rodolfo Fco | 42:39 | 5:20 | 496 | 431 | |
| 1141 | 114 | Rateni, Fabricio | 42:52 | 5:21 | 505 | 439 | |
| 1123 | 115 | Nieto, Emanuel | 42:53 | 5:21 | 508 | 442 | |
| 1462 | 116 | Martin, Leandro | 43:20 | 5:25 | 536 | 467 | |
| 1393 | 117 | Sanchez, Raul | 43:26 | 5:26 | 539 | 470 | |
| 1234 | 118 | Zolfo, Emiliano | 43:38 | 5:27 | 550 | 480 | |
| 1054 | 119 | Vallelonga, Maximiliano | 43:52 | 5:29 | 563 | 489 | V.G.Galvez |
| 1360 | 120 | Ortiz, Tomas Ignacio | 44:24 | 5:33 | 583 | 506 | |
| 1035 | 121 | Roman, Ariel Osvaldo | 44:27 | 5:33 | 586 | 508 | |
| 1182 | 122 | Bagli, Juan Manuel | 44:33 | 5:34 | 591 | 511 | |
| 1435 | 123 | Ibaceta, Pablo | 44:53 | 5:37 | 603 | 520 | |
| 899 | 124 | Rodriguez, Damian Elias | 44:58 | 5:37 | 607 | 523 | |
| 1392 | 125 | Verdun, Ulises | 44:59 | 5:37 | 609 | 525 | |
| 646 | 126 | Paz, Nicolas Leandro | 45:00 | 5:37 | 611 | 527 | Rosario |
| 1743 | 127 | Bolini, Martin | 45:01 | 5:37 | 612 | 528 | |
| 1420 | 128 | Carballo, Claudio | 45:02 | 5:37 | 613 | 529 | |
| 1027 | 129 | Gassmann, Julian | 45:02 | 5:37 | 614 | 530 | |
| 1026 | 130 | Bobet, German | 45:02 | 5:37 | 615 | 531 | |
| 894 | 131 | Bluhn, Hernan | 45:10 | 5:39 | 620 | 536 | |
| 1394 | 132 | Dimuccio, Leandro | 45:13 | 5:39 | 623 | 538 | |
| 1395 | 133 | Genzano, Diego | 45:13 | 5:39 | 624 | 539 | |
| 1725 | 134 | Albornoz, Gerónimo | 45:32 | 5:41 | 640 | 550 | Rosario |
| 1108 | 135 | Puccio, Martin | 45:39 | 5:42 | 645 | 555 | |
| 1212 | 136 | Sacramone, Gerardo | 45:51 | 5:44 | 654 | 562 | |
| 616 | 137 | Mangiameli, Pablo Andres | 46:13 | 5:47 | 672 | 575 | Rosario |
| 1025 | 138 | Monje, Emanuel | 46:19 | 5:47 | 675 | 577 | |
| 1480 | 139 | Bravo, Ariel | 46:23 | 5:48 | 680 | 581 | |
| 1361 | 140 | Renzi, Javier | 46:25 | 5:48 | 683 | 582 | |
| 1567 | 141 | Neme, Omar | 46:26 | 5:48 | 686 | 585 | Granadero Baigorria |
| 1538 | 142 | Farchi, Walter Julian | 46:27 | 5:48 | 687 | 586 | Fray Luis Beltran |
| 1334 | 143 | Bertoni, Hector Valentin | 46:53 | 5:52 | 707 | 600 | Pujato |
| 893 | 144 | Pla, Juan Manuel | 47:07 | 5:54 | 715 | 604 | |
| 830 | 145 | Meriles, Ruben Oscar | 47:20 | 5:55 | 721 | 608 | |
| 1381 | 146 | Britos, Maximiliano | 47:30 | 5:56 | 729 | 614 | |
| 790 | 147 | Beccacele, Federico | 47:33 | 5:57 | 731 | 615 | |
| 1176 | 148 | Bargut, Roberto Pablo | 47:40 | 5:57 | 737 | 618 | |
| 1211 | 149 | Geli, Elio | 47:40 | 5:57 | 738 | 619 | |
| 1171 | 150 | Medina, Santiago | 47:53 | 5:59 | 747 | 625 | |
| 635 | 151 | Noviello, Pablo | 48:31 | 6:04 | 777 | 650 | Rosario |
| 645 | 152 | Pavón, Pablo | 48:32 | 6:04 | 779 | 651 | Rosario |
| 1327 | 153 | Pagella, Pablo | 48:32 | 6:04 | 780 | 652 | |
| 1659 | 154 | Barrios, Guillermo | 48:33 | 6:04 | 782 | 654 | |
| 682 | 155 | Vallejos, Leonardo | 48:38 | 6:05 | 787 | 659 | Rosario |
| 1544 | 156 | Gioiosa, Ignacio | 48:38 | 6:05 | 788 | 660 | Rosario Sud |
| 789 | 157 | Masciarelli, Leonardo | 48:41 | 6:05 | 789 | 661 | |
| 1003 | 158 | Martinez, Diego Sebastian | 48:55 | 6:07 | 794 | 664 | V.G.Galvez |
| 1667 | 159 | Ojeda, Damian | 49:04 | 6:08 | 796 | 665 | |
| 901 | 160 | Jara, Jose Luis | 49:15 | 6:09 | 806 | 672 | |
| 1052 | 161 | Borgonovo, Sebastian | 49:32 | 6:12 | 814 | 679 | |
| 671 | 162 | Staffolani, Carlos | 49:42 | 6:13 | 816 | 681 | Rosario |
| 676 | 163 | Talco, Leonardo Ariel | 49:52 | 6:14 | 823 | 687 | Rosario |
| 1548 | 164 | Gregorini, Cesar Fernando | 49:52 | 6:14 | 824 | 688 | Rosario |
| 1370 | 165 | Cabrero, Tomas | 50:36 | 6:20 | 841 | 695 | |
| 1024 | 166 | Dedominicis, Lisandro | 51:09 | 6:23 | 852 | 702 | San Lorenzo |
| 611 | 167 | Lattini, Leandro | 51:14 | 6:24 | 856 | 704 | Rosario |
| 1070 | 168 | Gras, Carlos Nicolas | 51:59 | 6:30 | 873 | 713 | |
| 1566 | 169 | Nahuel, Rojas | 52:25 | 6:33 | 880 | 717 | Rosario |
| 547 | 170 | Camiscia, Juan Pablo | 52:30 | 6:34 | 882 | 719 | Rosario |
| 1739 | 171 | Alassia, Martin | 53:12 | 6:39 | 893 | 728 | |
| 536 | 172 | Barcelo, Mariano | 53:26 | 6:41 | 895 | 730 | Rosario |
| 1478 | 173 | Gutierrez, Adriano | 54:35 | 6:50 | 910 | 737 | |
| 1076 | 174 | Barberis, Oscar | 59:38 | 7:27 | 944 | 758 | |
| 1358 | 175 | Thomas, Matias | 1:06:08 | 8:16 | 960 | 764 |
Varones de 30 a 34
| Número | Puesto cat | Apellido y nombre | Tiempo | Prom. por Km | Puesto gral | Puesto sexo | Localidad |
| 940 | 1 | Tassano, Juan Manuel | 26:12 | 3:16 | 1 | 1 | |
| 1104 | 2 | Fernandez, Ariel Alejandro | 26:14 | 3:16 | 2 | 2 | Venado Tuerto |
| 1399 | 3 | Moreno, Edgard | 27:07 | 3:23 | 10 | 10 | |
| 824 | 4 | Subils, Leandro | 27:57 | 3:29 | 14 | 14 | |
| 1341 | 5 | Correa, Juan | 29:04 | 3:38 | 21 | 21 | |
| 1241 | 6 | Marregui, Enrique | 30:19 | 3:47 | 31 | 31 | |
| 567 | 7 | De Luca, Mauro Alberto | 30:35 | 3:49 | 34 | 34 | San Lorenzo |
| 772 | 8 | Garcia, Marcelo | 30:37 | 3:50 | 35 | 35 | |
| 725 | 9 | Pacenti, Sebastian | 31:17 | 3:54 | 44 | 44 | |
| 1738 | 10 | Blanco, Jose | 31:21 | 3:55 | 45 | 45 | |
| 1115 | 11 | Piñero, Daniel | 31:25 | 3:56 | 46 | 46 | |
| 933 | 12 | Sutich, Miguel Angel | 31:48 | 3:59 | 52 | 52 | |
| 665 | 13 | Rosa, Alfredo | 31:50 | 3:59 | 54 | 54 | Los Quirquinchos |
| 608 | 14 | Herrera Laino, Alfredo Jose | 32:06 | 4:00 | 57 | 57 | Rosario |
| 1288 | 15 | Berardo, Alejandro | 32:20 | 4:02 | 65 | 65 | |
| 531 | 16 | Arana, Fernando | 32:23 | 4:03 | 67 | 67 | Rosario |
| 811 | 17 | Cañete, Martin Horacio | 32:27 | 4:04 | 69 | 68 | |
| 1235 | 18 | Timpanaro, Ariel | 33:09 | 4:09 | 79 | 78 | |
| 827 | 19 | Petri, Gaston Matias | 33:47 | 4:14 | 92 | 90 | San Nicolas |
| 592 | 20 | Gervasoni, Javier Alejandro | 33:51 | 4:14 | 95 | 93 | Rosario |
| 626 | 21 | Mendoza, Raul | 34:06 | 4:15 | 103 | 101 | San Nicolas |
| 706 | 22 | Olmedo, Juan | 34:15 | 4:17 | 106 | 104 | |
| 1389 | 23 | Righetti, Hernan | 34:24 | 4:18 | 111 | 109 | Cañada De Gomez |
| 1166 | 24 | Cabañes, Hernan | 34:25 | 4:18 | 113 | 111 | Venado Tuerto |
| 952 | 25 | Llamas, Juan Esteban | 34:26 | 4:19 | 114 | 112 | |
| 712 | 26 | Peralta, Luciano | 34:38 | 4:20 | 121 | 118 | |
| 1028 | 27 | Martinez, Luciano | 34:52 | 4:22 | 130 | 126 | |
| 1209 | 28 | Quinteros, Javier | 35:06 | 4:23 | 140 | 135 | |
| 1400 | 29 | Carbonel, Fabian | 35:07 | 4:23 | 142 | 137 | |
| 1331 | 30 | Cattini, Pablo | 35:15 | 4:24 | 145 | 140 | |
| 507 | 31 | Benech, Juan Ignacio | 35:30 | 4:26 | 155 | 149 | |
| 932 | 32 | Diaz, Pablo | 35:57 | 4:30 | 171 | 164 | |
| 1428 | 33 | Vitale, Carlos | 36:34 | 4:34 | 199 | 188 | |
| 1720 | 34 | Vera, Leonardo | 36:45 | 4:35 | 204 | 193 | Rosario |
| 535 | 35 | Ballerini, Leandro | 36:49 | 4:36 | 207 | 196 | Carcaraña |
| 949 | 36 | Blasco, Jorge Luis | 37:14 | 4:39 | 221 | 207 | |
| 1310 | 37 | Capuzzi, Federico | 37:20 | 4:40 | 226 | 210 | |
| 1322 | 38 | Ayala, Victor | 37:21 | 4:40 | 227 | 211 | |
| 1048 | 39 | Ricobelli, Ariel Fabian | 37:25 | 4:41 | 230 | 213 | |
| 1417 | 40 | Heritier, Daniel | 37:32 | 4:41 | 232 | 214 | |
| 1485 | 41 | Penna, Miguel Omar | 37:33 | 4:41 | 233 | 215 | |
| 1386 | 42 | Colautti, Juan Cruz | 37:46 | 4:43 | 237 | 219 | |
| 553 | 43 | Cicolini, Adrian | 37:52 | 4:44 | 241 | 223 | San Lorenzo |
| 605 | 44 | Hall, Martín Miguel | 37:58 | 4:45 | 246 | 228 | Rosario |
| 634 | 45 | Myszov, Andrés | 38:14 | 4:46 | 258 | 237 | Rosario |
| 561 | 46 | Colombo, Gerardo | 38:19 | 4:47 | 268 | 245 | Rosario |
| 1268 | 47 | Castro, Diego | 38:37 | 4:50 | 285 | 258 | |
| 1135 | 48 | Choke, Carlos | 38:46 | 4:51 | 290 | 263 | |
| 1199 | 49 | Ratto, Fernando | 39:14 | 4:54 | 311 | 282 | |
| 688 | 50 | Viruega, Diego | 39:17 | 4:55 | 316 | 286 | Rosario |
| 521 | 51 | Morgado, Ismal | 39:26 | 4:56 | 325 | 293 | |
| 782 | 52 | San Marco, Hernan Alejandro | 39:26 | 4:56 | 326 | 294 | |
| 1464 | 53 | Callegari, Pablo | 39:32 | 4:56 | 328 | 295 | |
| 780 | 54 | Maydana, Mario | 39:46 | 4:58 | 334 | 301 | |
| 1455 | 55 | Lara, Jorge Antonio | 39:59 | 5:00 | 347 | 311 | |
| 1313 | 56 | Moricci, Alejandro | 40:00 | 5:00 | 348 | 312 | |
| 834 | 57 | Conpori, Raul | 40:02 | 5:00 | 349 | 313 | |
| 1309 | 58 | Acevedo, Gustavo | 40:06 | 5:01 | 354 | 318 | |
| 1292 | 59 | Bejarano, Marcos | 40:59 | 5:08 | 396 | 349 | |
| 1094 | 60 | Cerrone, Fernando | 41:05 | 5:08 | 400 | 353 | |
| 649 | 61 | Perez, Pablo Alejandro | 41:11 | 5:09 | 411 | 362 | La Emilia |
| 576 | 62 | Echenique, Cristian Ariel | 41:18 | 5:09 | 419 | 370 | Rosario |
| 1057 | 63 | Suarez, Gaston | 41:26 | 5:11 | 427 | 378 | |
| 1839 | 64 | Alesio, Sebastian | 41:40 | 5:13 | 440 | 389 | |
| 1308 | 65 | Acevedo, Roberto | 41:44 | 5:13 | 443 | 392 | |
| 1157 | 66 | Bottazzi, Luciano | 41:51 | 5:14 | 448 | 397 | |
| 609 | 67 | Lagorio, Sebastian | 41:54 | 5:14 | 450 | 399 | Rosario |
| 564 | 68 | Corzo, Javier Maximiliano | 42:03 | 5:15 | 460 | 405 | Rosario |
| 568 | 69 | Demestri, Fernando Manuel | 42:05 | 5:16 | 464 | 409 | Rosario |
| 1539 | 70 | Farias, Pablo | 42:06 | 5:16 | 465 | 410 | Rosario |
| 1333 | 71 | Bandeo, Hugo Daniel | 42:11 | 5:16 | 466 | 411 | Perez |
| 1266 | 72 | Fernandez, Gabriel | 42:34 | 5:19 | 489 | 427 | |
| 1320 | 73 | Zarate, Luis Angel | 42:41 | 5:20 | 497 | 432 | San Nicolas |
| 1131 | 74 | Guidobaldi, Mario Alberto | 42:46 | 5:21 | 500 | 434 | |
| 596 | 75 | Giulianelli, Federico | 42:49 | 5:21 | 502 | 436 | Carcaraña |
| 1494 | 76 | Luis, Alan | 43:00 | 5:23 | 515 | 448 | |
| 575 | 77 | Domina, Federico Andres | 43:11 | 5:24 | 526 | 457 | Rosario |
| 1451 | 78 | Romero, Jorge Luis | 43:14 | 5:24 | 528 | 459 | |
| 1004 | 79 | Ferguson, Jaime | 43:16 | 5:24 | 530 | 461 | |
| 542 | 80 | Budai, Damian | 43:16 | 5:24 | 531 | 462 | Rosario |
| 890 | 81 | Almiron, Guillermo | 43:36 | 5:27 | 549 | 479 | |
| 1173 | 82 | Locatelli, Fernando | 43:44 | 5:28 | 556 | 485 | |
| 594 | 83 | Giletta, Nicolas | 43:54 | 5:29 | 565 | 490 | Rosario |
| 1314 | 84 | Mattos, Ramirez | 44:17 | 5:32 | 578 | 502 | |
| 904 | 85 | Cal, Ignacio Oscar | 44:22 | 5:32 | 582 | 505 | Rosario |
| 1718 | 86 | Tettamanti, Gustavo | 44:32 | 5:34 | 589 | 510 | Rosario |
| 1432 | 87 | Troulliet, Gonzalo | 44:42 | 5:36 | 596 | 515 | |
| 1661 | 88 | Paizal, Pablo | 44:58 | 5:37 | 608 | 524 | |
| 524 | 89 | Abdelnur, Uriel | 45:02 | 5:37 | 616 | 532 | Funes |
| 1803 | 90 | Tisera, Pablo | 45:05 | 5:38 | 618 | 534 | |
| 1296 | 91 | Raimondi, Fernando | 45:29 | 5:41 | 638 | 549 | |
| 1465 | 92 | Bissolatti, Martin | 45:54 | 5:44 | 656 | 563 | |
| 1467 | 93 | Mengni, Ariel Alberto | 45:57 | 5:44 | 659 | 566 | Perez |
| 1096 | 94 | Chorzepa, Gonzalo | 46:01 | 5:45 | 663 | 568 | |
| 656 | 95 | Rasso, Gustavo | 46:09 | 5:46 | 670 | 573 | Rosario |
| 1461 | 96 | Paz, Maximiliano | 46:22 | 5:48 | 679 | 580 | |
| 1444 | 97 | Garros, Pablo | 46:32 | 5:49 | 690 | 588 | |
| 1001 | 98 | Benetti, Pablo Jose | 46:36 | 5:49 | 693 | 591 | |
