Canal 5 - ECCO / Damas por categoría
Hasta 19 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 156 | Espinoza, Laura | 348 | 23 | 51:51 | 51:48 | 5:11 | Rosario |
| 2 | 268 | Crespin, Celeste | 361 | 25 | 52:00 | 51:21 | 5:08 | Rosario |
| 3 | 331 | Vicentin, Sofia | 515 | 40 | 54:36 | 54:18 | 5:26 | Rosario |
| 4 | 206 | Cia, Aldana | 578 | 50 | 55:59 | 55:39 | 5:34 | |
| 5 | 1163 | Muñoz, Marina | 591 | 52 | 56:15 | 56:07 | 5:37 | V.G.Galvez |
| 6 | 155 | Espinoza, Lucia | 665 | 67 | 58:00 | 57:56 | 5:47 | Rosario |
| 7 | 83 | Churin, Maria Sofia | 863 | 125 | 1:03:45 | 1:02:38 | 6:16 | Rosario |
| 8 | 154 | Espinoza, Julia | 869 | 127 | 1:03:52 | 1:03:48 | 6:23 | Rosario |
| 9 | 166 | Engelbrecht, Melisa | 1020 | 183 | 1:23:49 | 1:22:45 | 8:16 | Rosario |
De 20 a 29 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 1271 | Molina, Eva | 107 | 3 | 44:59 | 44:56 | 4:30 | Rosario |
| 2 | 298 | Cicotti, Violeta | 163 | 4 | 47:09 | 46:59 | 4:42 | Rosario |
| 3 | 570 | Incio, Natalia | 241 | 10 | 48:59 | 48:27 | 4:51 | Rosario |
| 4 | 1037 | Iannarelli, Carla | 293 | 16 | 50:12 | 50:09 | 5:01 | Rosario |
| 5 | 144 | Farias, Marilina | 308 | 18 | 50:47 | 50:10 | 5:01 | Rosario |
| 6 | 714 | Cassone, Maria Veronica | 326 | 20 | 51:06 | 50:47 | 5:04 | |
| 7 | 581 | Pafundi, Lia | 337 | 22 | 51:35 | 51:10 | 5:07 | Rosario |
| 8 | 311 | Armentano, Lucila | 390 | 27 | 52:21 | 51:55 | 5:11 | Rosario |
| 9 | 1613 | Bertoletti, Luciana Laura | 463 | 34 | 53:51 | 53:14 | 5:19 | Rosario |
| 10 | 540 | Cerio, Vanina Veronica | 530 | 42 | 54:53 | 54:16 | 5:26 | Rosario |
| 11 | 766 | Milani, Natalia | 570 | 48 | 55:50 | 54:49 | 5:29 | |
| 12 | 99 | Jansa, Belen | 613 | 59 | 56:55 | 56:23 | 5:38 | Rosario |
| 13 | 1156 | Galati, Alfonsina | 617 | 60 | 57:00 | 56:22 | 5:38 | Rosario |
| 14 | 677 | Vivaldo, Maria Eugenia | 621 | 61 | 57:05 | 56:15 | 5:37 | Perez |
| 15 | 104 | Solano, Marina | 632 | 63 | 57:18 | 56:20 | 5:38 | Rosario |
| 16 | 633 | Garnero, Victoria | 695 | 75 | 58:51 | 58:39 | 5:52 | Rosario |
| 17 | 48 | Lescano, Susana | 717 | 82 | 59:19 | 58:58 | 5:54 | Rosario |
| 18 | 1722 | Ferro, Violeta | 734 | 86 | 59:53 | 59:28 | 5:57 | Rosario |
| 19 | 33 | Vivaldi, Barbara | 737 | 87 | 59:54 | 59:21 | 5:56 | Rosario |
| 20 | 222 | Borean, Fernanda Lucia | 749 | 89 | 1:00:21 | 59:36 | 5:57 | |
| 21 | 225 | Lazaro, Lucila Maria | 773 | 95 | 1:01:07 | 1:00:22 | 6:02 | |
| 22 | 613 | Kraiselburd, Ivana | 779 | 97 | 1:01:11 | 1:00:40 | 6:04 | Rosario |
| 23 | 50 | Roberti, Cecilia | 782 | 98 | 1:01:21 | 1:00:27 | 6:03 | Rosario |
| 24 | 1335 | Otero, Laura Selene | 806 | 105 | 1:02:09 | 1:01:08 | 6:07 | Rosario |
| 25 | 295 | Giuva, Maria Florencia | 816 | 106 | 1:02:26 | 1:02:00 | 6:12 | CdA. De Gomez |
| 26 | 141 | Majic, Sandra | 820 | 108 | 1:02:34 | 1:01:33 | 6:09 | Rosario |
| 27 | 85 | Grinchpun, Samanta | 822 | 109 | 1:02:36 | 1:02:22 | 6:14 | Rosario |
| 28 | 112 | Militano, Anahi | 834 | 114 | 1:02:47 | 1:02:46 | 6:17 | Rosario |
| 29 | 1614 | Alonso, Victoria | 873 | 128 | 1:03:54 | 1:03:17 | 6:20 | Rosario |
| 30 | 501 | Careaga, Carolina | 886 | 132 | 1:04:10 | 1:03:12 | 6:19 | Rosario |
| 31 | 239 | Biasian, Ornela | 897 | 136 | 1:04:35 | 1:04:09 | 6:25 | |
| 32 | 31 | Pek, Alexis | 905 | 138 | 1:04:52 | 1:03:57 | 6:23 | San Lorenzo |
| 33 | 32 | Payer, Lucrecia | 907 | 139 | 1:04:52 | 1:03:57 | 6:23 | San Lorenzo |
| 34 | 310 | Navarrete, Vanina Giselle | 918 | 141 | 1:05:22 | 1:04:12 | 6:25 | Rosario |
| 35 | 56 | Prioretti, Carina | 930 | 144 | 1:06:05 | 1:05:14 | 6:31 | Perez |
| 36 | 651 | Villacorta, Loriana | 938 | 148 | 1:06:35 | 1:05:47 | 6:35 | Rosario |
| 37 | 767 | Palma, Natalia | 969 | 160 | 1:09:00 | 1:07:59 | 6:48 | |
| 38 | 1501 | Machiavello, Marina | 989 | 168 | 1:11:49 | 1:10:45 | 7:04 | Rosario |
| 39 | 167 | Talarico, Marina Ayelen | 1003 | 173 | 1:15:38 | 1:14:35 | 7:27 | Rosario |
| 40 | 1169 | Gassmann, Gladys | 1004 | 174 | 1:16:05 | 1:15:48 | 7:35 | Rosario |
De 30 a 34 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 1262 | Vazquez, Maria Elba | 86 | 1 | 44:04 | 44:01 | 4:24 | Rosario |
| 2 | 252 | Gon, Paula Lorena | 88 | 2 | 44:11 | 44:02 | 4:24 | |
| 3 | 1701 | Acuña, Cristina | 227 | 8 | 48:39 | 48:34 | 4:51 | Puerto General San M |
| 4 | 1748 | Vaccarezza, Barbara Isabel | 237 | 9 | 48:48 | 48:28 | 4:51 | Rosario |
| 5 | 224 | Gomez Carnevali, Noelia Lorena | 275 | 13 | 49:51 | 49:07 | 4:55 | |
| 6 | 600 | Kleszczelsky, Analia | 292 | 15 | 50:12 | 49:57 | 4:60 | Rosario |
| 7 | 1090 | Verna, Rita Lorena | 303 | 17 | 50:33 | 50:29 | 5:03 | Villa Mugueta |
| 8 | 542 | Miño, Laura | 414 | 30 | 52:47 | 52:11 | 5:13 | Rosario |
| 9 | 642 | Fossati, Mariana Cecilia | 471 | 35 | 54:02 | 53:53 | 5:23 | Rosario |
| 10 | 314 | Cumino, Silvana | 494 | 38 | 54:18 | 54:05 | 5:24 | San Jorge |
| 11 | 1392 | Redondo Ghiglione, Analia | 572 | 49 | 55:56 | 55:25 | 5:32 | Rosario |
| 12 | 1734 | Mazzuoli, Mariela | 590 | 51 | 56:15 | 56:04 | 5:36 | Rosario |
| 13 | 39 | Ago, Mariana | 597 | 54 | 56:26 | 55:42 | 5:34 | Rosario |
| 14 | 209 | Allois, Mayra Andrea | 608 | 57 | 56:48 | 56:04 | 5:36 | |
| 15 | 1717 | Cerrone, Maria Laura | 766 | 92 | 1:00:49 | 1:00:27 | 6:03 | Rosario |
| 16 | 647 | Martinez, Clarisa Beatriz | 769 | 93 | 1:00:59 | 1:00:32 | 6:03 | Rosario |
| 17 | 646 | Vilches, Griselda Mabel | 771 | 94 | 1:01:03 | 1:00:35 | 6:04 | Rosario |
| 18 | 62 | Zaccaro, Carolina | 784 | 100 | 1:01:24 | 1:00:14 | 6:01 | Rosario |
| 19 | 1234 | Ciriachi, Maira | 786 | 101 | 1:01:30 | 1:00:10 | 6:01 | Rosario |
| 20 | 649 | Tourneur, Jesica | 841 | 117 | 1:03:03 | 1:02:07 | 6:13 | Rosario |
| 21 | 515 | Pasero Proske, Erika | 842 | 118 | 1:03:04 | 1:02:50 | 6:17 | Rosario |
| 22 | 1325 | Liberto, Cecilia | 889 | 133 | 1:04:11 | 1:03:22 | 6:20 | Rosario |
| 23 | 504 | Ansaldi, Carina | 903 | 137 | 1:04:50 | 1:03:38 | 6:22 | V.G. Galvez |
| 24 | 1083 | Bustamante, Andrea | 933 | 145 | 1:06:15 | 1:04:56 | 6:30 | Rosario |
| 25 | 217 | Medina, Cecilia Lorena | 948 | 152 | 1:07:37 | 1:07:12 | 6:43 | |
| 26 | 791 | Battilana, Agustina | 954 | 154 | 1:08:18 | 1:07:38 | 6:46 | |
| 27 | 1330 | Karach, Maria Eugenia | 1016 | 179 | 1:20:17 | 1:19:04 | 7:54 | Rosario |
De 35 a 39 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 1332 | Flamini, Maria Ivana | 218 | 6 | 48:23 | 48:21 | 4:50 | Rosario |
| 2 | 308 | Amsler, Gretel | 313 | 19 | 50:53 | 50:03 | 5:00 | Rosario |
| 3 | 196 | Rejovizky, Alejandra | 383 | 26 | 52:16 | 51:28 | 5:09 | |
| 4 | 589 | Valdez, Lorena | 401 | 28 | 52:36 | 52:24 | 5:14 | Rosario |
| 5 | 169 | Rosas, Jorgelina | 440 | 31 | 53:14 | 52:21 | 5:14 | Rosario |
| 6 | 87 | Morel, Eulogia | 541 | 43 | 55:07 | 55:02 | 5:30 | Arroyo Seco |
| 7 | 1012 | Farias, Marcela | 610 | 58 | 56:52 | 56:10 | 5:37 | Rosario |
| 8 | 343 | Colman, Lorena | 630 | 62 | 57:16 | 56:59 | 5:42 | Rosario |
| 9 | 1525 | Merich, Leonor | 689 | 74 | 58:39 | 58:32 | 5:51 | |
| 10 | 619 | Sepulueda, Graciela Susana | 708 | 78 | 59:04 | 58:45 | 5:52 | Rosario |
| 11 | 1247 | Segovia, Miriam | 711 | 79 | 59:09 | 58:14 | 5:49 | Rosario |
| 12 | 234 | Agllaid, Analia | 716 | 81 | 59:19 | 59:07 | 5:55 | |
| 13 | 1408 | Bernasconi, Marisa Adriana | 799 | 103 | 1:01:52 | 1:00:52 | 6:05 | Rosario |
| 14 | 2 | Siguro, Marcela | 801 | 104 | 1:01:53 | 1:01:27 | 6:08 | Rosario |
| 15 | 645 | Cesar, Liliana Beatriz | 827 | 112 | 1:02:40 | 1:02:13 | 6:13 | Rosario |
| 16 | 97 | Iturrios, Lorena | 835 | 115 | 1:02:48 | 1:02:09 | 6:13 | Rosario |
| 17 | 67 | Vivas, Graciela | 848 | 121 | 1:03:24 | 1:03:08 | 6:18 | |
| 18 | 352 | Guevara, Marcela | 862 | 124 | 1:03:43 | 1:02:30 | 6:15 | Rosario |
| 19 | 1751 | Zabaleta, Marisol | 878 | 131 | 1:03:59 | 1:03:38 | 6:22 | Carcaraña |
| 20 | 1324 | Liberto, Andrea | 890 | 134 | 1:04:11 | 1:03:23 | 6:20 | Rosario |
| 21 | 271 | Gotlieb, Florencia | 893 | 135 | 1:04:16 | 1:03:09 | 6:19 | Rosario |
| 22 | 193 | Trejo, Silvia | 922 | 142 | 1:05:25 | 1:04:41 | 6:28 | |
| 23 | 1721 | Ferraro, Alejandra Daniela | 937 | 147 | 1:06:30 | 1:06:08 | 6:36 | Granadero Baigorria |
| 24 | 626 | Kamiñsky, Valeria Lorena | 942 | 150 | 1:06:54 | 1:06:48 | 6:41 | Rosario |
| 25 | 1098 | Oviedo, Leticia | 958 | 156 | 1:08:27 | 1:07:34 | 6:45 | Rosario |
| 26 | 1140 | Munoz, Tamara | 963 | 158 | 1:08:46 | 1:07:51 | 6:47 | Ibarlucea |
De 40 a 44 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 531 | Bertelegni, Silvia | 219 | 7 | 48:23 | 48:13 | 4:49 | Rosario |
| 2 | 98 | Ortigoza, Sandra | 245 | 11 | 49:03 | 49:00 | 4:54 | V.G. Galvez |
| 3 | 592 | Rasetto, Carina Silvana | 285 | 14 | 50:05 | 50:02 | 5:00 | Rosario |
| 4 | 250 | Figueroa, Raquel | 354 | 24 | 51:56 | 51:13 | 5:07 | |
| 5 | 527 | Rodriguez, Mabel | 473 | 36 | 54:04 | 53:45 | 5:23 | Rosario |
| 6 | 1028 | Romero, Gladys | 476 | 37 | 54:06 | 53:51 | 5:23 | Rosario |
| 7 | 1152 | Comuzzi, Roxana | 506 | 39 | 54:27 | 53:33 | 5:21 | Rosario |
| 8 | 332 | Garcia, Mariana | 520 | 41 | 54:41 | 54:05 | 5:24 | Rosario |
| 9 | 1209 | Veron, Ana Maria | 550 | 44 | 55:22 | 54:49 | 5:29 | Rosario |
| 10 | 1439 | Yahn, Norma Beatriz | 560 | 46 | 55:35 | 54:35 | 5:27 | Rosario |
| 11 | 1082 | Godoy, German | 657 | 65 | 57:53 | 57:17 | 5:44 | Rosario |
| 12 | 538 | Riva, Alejandra | 676 | 70 | 58:14 | 58:05 | 5:49 | Rosario |
| 13 | 1203 | Coronel, Vilma Estela | 677 | 71 | 58:15 | 57:46 | 5:47 | Rosario |
| 14 | 38 | Patane, Maria Fernanda | 700 | 77 | 58:54 | 57:50 | 5:47 | Rosario |
| 15 | 1257 | Pilo, Alicia | 712 | 80 | 59:10 | 58:37 | 5:52 | Rosario |
| 16 | 614 | Bonacci, Gladys | 775 | 96 | 1:01:08 | 1:00:19 | 6:02 | Rosario |
| 17 | 339 | Sguassero, Marisa Andrea | 819 | 107 | 1:02:33 | 1:01:24 | 6:08 | Rosario |
| 18 | 565 | Comparetti, Marcela | 845 | 120 | 1:03:16 | 1:03:16 | 6:20 | Rosario |
| 19 | 236 | Radford, Doris | 860 | 123 | 1:03:41 | 1:03:32 | 6:21 | |
| 20 | 255 | Viñas, Alejandra | 866 | 126 | 1:03:47 | 1:03:18 | 6:20 | |
| 21 | 808 | Armúa, Claudia | 876 | 130 | 1:03:55 | 1:03:22 | 6:20 | |
| 22 | 203 | Traina, Veronica Carina | 940 | 149 | 1:06:49 | 1:05:41 | 6:34 | |
| 23 | 1084 | Solis, Graciela | 943 | 151 | 1:06:54 | 1:06:43 | 6:40 | Rosario |
| 24 | 615 | Chamorro, Adriana | 950 | 153 | 1:07:52 | 1:07:17 | 6:44 | Rosario |
| 25 | 1099 | Oviedo, Nanci | 957 | 155 | 1:08:26 | 1:07:33 | 6:45 | Rosario |
| 26 | 183 | Furlan, Claudia | 961 | 157 | 1:08:42 | 1:07:41 | 6:46 | Rosario |
| 27 | 1221 | Lopez, Monica | 977 | 162 | 1:09:44 | 1:08:26 | 6:51 | Rosario |
| 28 | 1707 | Avila, Alicia Andrea | 996 | 169 | 1:13:55 | 1:13:03 | 7:18 | Rosario |
| 29 | 1211 | Romano, Andrea | 999 | 171 | 1:14:49 | 1:14:19 | 7:26 | Rosario |
| 30 | 800 | Socca, Silvina | 1000 | 172 | 1:14:52 | 1:14:11 | 7:25 | |
| 31 | 1351 | Quinteros, Alenjandra | 1014 | 177 | 1:19:47 | 1:18:55 | 7:54 | Rosario |
| 32 | 818 | Fabatia, Viviana | 1019 | 182 | 1:23:24 | 1:22:05 | 8:12 |
De 45 a 49 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 804 | Meoni, Fabiola | 184 | 5 | 47:36 | 47:29 | 4:45 | |
| 2 | 1281 | Franceschi, Susana | 334 | 21 | 51:33 | 51:25 | 5:08 | Rosario |
| 3 | 590 | Paira, Miriam | 453 | 33 | 53:40 | 53:28 | 5:21 | Rosario |
| 4 | 1196 | Angeli, Sonia | 593 | 53 | 56:17 | 56:06 | 5:37 | Rosario |
| 5 | 1322 | Guardia, Claudia | 598 | 55 | 56:28 | 55:40 | 5:34 | Rosario |
| 6 | 1396 | Galina Amdrioli, Constanza | 673 | 68 | 58:10 | 57:54 | 5:47 | |
| 7 | 1155 | Battellini, Marisa | 675 | 69 | 58:12 | 57:44 | 5:46 | Rosario |
| 8 | 1503 | Savarino, Mabel | 678 | 72 | 58:17 | 58:01 | 5:48 | Rosario |
| 9 | 634 | Di Virgilio, Claudia | 698 | 76 | 58:53 | 58:49 | 5:53 | Rosario |
| 10 | 974 | Bellone, Veronica | 721 | 84 | 59:27 | 59:04 | 5:54 | |
| 11 | 1112 | Sciara, Alicia | 731 | 85 | 59:47 | 59:20 | 5:56 | Rosario |
| 12 | 1371 | Sepulveda, Noemi | 744 | 88 | 1:00:15 | 59:56 | 5:60 | Rosario |
| 13 | 1260 | Aguilar, Santa Rita | 783 | 99 | 1:01:21 | 1:00:48 | 6:05 | Rosario |
| 14 | 1422 | Pereyra, Marcela | 823 | 110 | 1:02:37 | 1:01:41 | 6:10 | Rosario |
| 15 | 807 | Palabecino, Lidia | 830 | 113 | 1:02:42 | 1:02:14 | 6:13 | |
| 16 | 1323 | Trotta, Lucia | 839 | 116 | 1:03:02 | 1:02:12 | 6:13 | Rosario |
| 17 | 780 | Matteis, Carmen | 843 | 119 | 1:03:06 | 1:02:41 | 6:16 | |
| 18 | 1192 | Zamarini, Ana Maria | 855 | 122 | 1:03:30 | 1:02:17 | 6:13 | Rosario |
| 19 | 1004 | Zanetti, Cora Sandra | 874 | 129 | 1:03:55 | 1:03:26 | 6:20 | Rosario |
| 20 | 598 | Cosolito, Patricia | 973 | 161 | 1:09:32 | 1:08:26 | 6:51 | Rosario |
| 21 | 638 | Abdulajad, Viviana | 981 | 164 | 1:10:20 | 1:09:40 | 6:58 | Rosario |
| 22 | 1215 | Mendoza, Maria Isabel | 983 | 165 | 1:10:57 | 1:10:42 | 7:04 | Rosario |
De 50 a 54 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 1282 | Hyon, Mirta | 273 | 12 | 49:50 | 49:48 | 4:59 | Rosario |
| 2 | 21 | Raimondo, Liliana | 442 | 32 | 53:21 | 52:24 | 5:14 | Rosario |
| 3 | 585 | Campos, Ana | 552 | 45 | 55:27 | 55:19 | 5:32 | Rosario |
| 4 | 1401 | Rolon, Yani | 565 | 47 | 55:41 | 55:38 | 5:34 | Rosario |
| 5 | 1375 | Correa, Maria Del Carmen | 601 | 56 | 56:34 | 56:25 | 5:39 | Rosario |
| 6 | 819 | Pasaron, Graciela | 646 | 64 | 57:33 | 56:58 | 5:42 | |
| 7 | 1006 | Simoni, Maria Luisa | 664 | 66 | 57:59 | 57:55 | 5:47 | Rosario |
| 8 | 1273 | Soria, Victoria | 752 | 90 | 1:00:24 | 1:00:13 | 6:01 | Rosario |
| 9 | 175 | Rubinelli, Maria Ines | 825 | 111 | 1:02:38 | 1:01:39 | 6:10 | Rosario |
| 10 | 86 | De Genaro, Susana | 912 | 140 | 1:05:02 | 1:04:30 | 6:27 | Arroyo Seco |
| 11 | 781 | Settecase, Laura | 925 | 143 | 1:05:32 | 1:04:59 | 6:30 | |
| 12 | 623 | Garcia, Amelia | 967 | 159 | 1:08:57 | 1:08:42 | 6:52 | Rosario |
| 13 | 1217 | Pietrani, Zulma | 980 | 163 | 1:09:52 | 1:09:13 | 6:55 | Acebal |
| 14 | 1222 | Ramirez, Maria | 987 | 167 | 1:11:21 | 1:10:02 | 7:00 | Rosario |
| 15 | 1114 | Bret, Maria Alejandra | 998 | 170 | 1:14:17 | 1:12:57 | 7:17 | Rosario |
| 16 | 202 | Giordana, Maria Elena | 1015 | 178 | 1:20:16 | 1:20:07 | 8:00 |
De 55 a 59 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 597 | Cinalli, Alicia Estela | 680 | 73 | 58:18 | 57:55 | 5:47 | Rosario |
| 2 | 1389 | Sampa, Liliana | 720 | 83 | 59:27 | 59:18 | 5:55 | Rosario |
| 3 | 312 | Camperchioli, Maria Norma | 756 | 91 | 1:00:27 | 59:43 | 5:59 | Rosario |
| 4 | 1087 | Barbulo, Liliana | 789 | 102 | 1:01:33 | 1:01:20 | 6:08 | Rosario |
| 5 | 1611 | Donati, Alcira | 936 | 146 | 1:06:28 | 1:05:49 | 6:35 | Rosario |
| 6 | 686 | Asef, Alicia | 984 | 166 | 1:11:00 | 1:10:36 | 7:04 | Rosario |
| 7 | 1346 | Mansilla, Carmen | 1007 | 176 | 1:16:39 | 1:16:23 | 7:38 | Rosario |
| 8 | 606 | Jaureguialzo, Maria Laura | 1017 | 180 | 1:22:51 | 1:22:35 | 8:15 | Rosario |
| 9 | 1174 | Fernandez, Cecilia | 1018 | 181 | 1:23:22 | 1:22:03 | 8:12 | Rosario |
De 60 a 64 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 227 | Zonis, Marta Alicia | 1005 | 175 | 1:16:14 | 1:15:03 | 7:31 |
De 65 a 69 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 1081 | Sarco, Susana | 403 | 29 | 52:40 | 52:39 | 5:16 | Rosario |
De 70 años en adelante sin participantes




