Canal 5 - ECCO / Caballeros por categoría
Hasta 19 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 1442 | Gorosito, Carlos | 18 | 18 | 39:36 | 39:33 | 3:57 | Alejandra |
| 2 | 1299 | Morales, Dario | 36 | 36 | 41:07 | 41:06 | 4:07 | Zavalla |
| 3 | 825 | Camino Acosta, Jonathan | 38 | 38 | 41:15 | 40:58 | 4:06 | |
| 4 | 1022 | Giribaldi, Manuel | 46 | 46 | 41:47 | 41:46 | 4:10 | Rosario |
| 5 | 728 | Lencina, Juan Manuel | 56 | 56 | 42:22 | 42:16 | 4:14 | |
| 6 | 1118 | Siegel, Guillermo | 57 | 57 | 42:23 | 42:22 | 4:14 | Rosario |
| 7 | 219 | De Vita, Mario Andres | 60 | 60 | 42:29 | 42:24 | 4:14 | |
| 8 | 1058 | Marzorati, Martin | 92 | 90 | 44:18 | 44:18 | 4:26 | Rosario |
| 9 | 1142 | Perez, Cesar David | 93 | 91 | 44:19 | 44:08 | 4:25 | Rosario |
| 10 | 771 | Morejon, Maximiliano | 110 | 107 | 45:04 | 44:46 | 4:28 | |
| 11 | 320 | Nocerino, Igancio | 114 | 111 | 45:24 | 45:19 | 4:32 | Rosario |
| 12 | 1197 | Domene, Santiago | 115 | 112 | 45:25 | 45:13 | 4:32 | Rosario |
| 13 | 1280 | Huaman, Anaya Brayan | 124 | 121 | 46:00 | 45:55 | 4:35 | Rosario |
| 14 | 1061 | Piasco, Guido | 129 | 126 | 46:12 | 46:06 | 4:37 | Rosario |
| 15 | 622 | Tessore, Fernando | 154 | 151 | 46:54 | 46:48 | 4:41 | Rosario |
| 16 | 52 | Manassi, Agustin | 168 | 164 | 47:20 | 46:48 | 4:41 | Rosario |
| 17 | 82 | Sanabria, Milton | 169 | 165 | 47:20 | 46:52 | 4:41 | CaP. Bermudez |
| 18 | 1027 | Arias, Ezequiel | 176 | 172 | 47:27 | 47:21 | 4:44 | Rosario |
| 19 | 292 | Vicente, Gonzalo | 179 | 175 | 47:28 | 47:19 | 4:44 | Rosario |
| 20 | 1263 | Ponce, Leandro | 202 | 197 | 48:03 | 48:02 | 4:48 | Rosario |
| 21 | 19 | Gallozo, Nicolas Esteban | 203 | 198 | 48:07 | 47:12 | 4:43 | CaP. Bermudez |
| 22 | 79 | Gallardo, Cristian | 232 | 224 | 48:45 | 48:35 | 4:51 | Rosario |
| 23 | 1237 | Tebai, Lautaro | 250 | 239 | 49:12 | 48:18 | 4:50 | Rosario |
| 24 | 1150 | Iannuzzi, Pablo | 254 | 243 | 49:17 | 49:00 | 4:54 | Rosario |
| 25 | 194 | Ricabario, Mauro | 261 | 250 | 49:34 | 49:15 | 4:56 | |
| 26 | 1187 | Tessaro, Tomas | 263 | 252 | 49:38 | 49:28 | 4:57 | Rosario |
| 27 | 1609 | Del Greco, Franco Luciano | 274 | 262 | 49:50 | 49:25 | 4:56 | Rosario |
| 28 | 1269 | Karpu, Emmanuel | 284 | 271 | 50:05 | 49:11 | 4:55 | Rosario |
| 29 | 218 | Spaniel, Matias Enio | 294 | 278 | 50:15 | 50:11 | 5:01 | |
| 30 | 1427 | Sanchez Rodriguez, Alan | 312 | 294 | 50:52 | 50:49 | 5:05 | Rosario |
| 31 | 220 | Duarte, Joel | 330 | 310 | 51:13 | 51:08 | 5:07 | |
| 32 | 1353 | Chiummiento, Luis | 332 | 312 | 51:15 | 50:51 | 5:05 | Rosario |
| 33 | 1288 | Plaza, Matias | 346 | 324 | 51:50 | 51:36 | 5:09 | Rosario |
| 34 | 347 | Giosa, Juan | 350 | 327 | 51:53 | 51:11 | 5:07 | Rosario |
| 35 | 176 | Gasparini, Santiago | 417 | 387 | 52:55 | 52:12 | 5:13 | Rosario |
| 36 | 560 | Iannace, Matias | 429 | 399 | 53:03 | 52:46 | 5:16 | Rosario |
| 37 | 1076 | Suagusa, Emmanuel | 483 | 446 | 54:11 | 53:23 | 5:20 | Rosario |
| 38 | 284 | Carmena, Juan Andres | 485 | 448 | 54:12 | 53:27 | 5:21 | Rosario |
| 39 | 282 | De San Benito, Hernan | 488 | 451 | 54:14 | 53:29 | 5:21 | Rosario |
| 40 | 215 | Bergamo, Lucas | 489 | 452 | 54:14 | 53:17 | 5:19 | |
| 41 | 213 | Camiletti, Augusto | 491 | 454 | 54:15 | 53:18 | 5:20 | |
| 42 | 126 | Vrancich, Ivan | 499 | 461 | 54:23 | 53:06 | 5:19 | Rosario |
| 43 | 1610 | Abt, Juan Francisco | 519 | 479 | 54:41 | 54:03 | 5:24 | Rosario |
| 44 | 257 | Panero Levita, Mauricio Javier | 526 | 485 | 54:49 | 54:02 | 5:24 | |
| 45 | 1310 | Iglesia, Job | 544 | 501 | 55:13 | 54:45 | 5:29 | Alvear |
| 46 | 1190 | Alonso, Ezequiel | 559 | 514 | 55:34 | 54:33 | 5:27 | Rosario |
| 47 | 1108 | Albera, Leandro | 573 | 524 | 55:56 | 55:15 | 5:31 | Rosario |
| 48 | 1048 | Mendoza, Emanuel | 619 | 559 | 57:03 | 56:28 | 5:39 | V.G.Galvez |
| 49 | 519 | Diaz, Facundo | 633 | 570 | 57:18 | 56:26 | 5:39 | Rosario |
| 50 | 137 | Verduna, Gonzalo | 637 | 574 | 57:25 | 56:19 | 5:38 | Rosario |
| 51 | 297 | Aguilar, Francisco | 658 | 593 | 57:53 | 57:28 | 5:45 | CdA. De Gomez |
| 52 | 1394 | Altamirano, Jonatan | 669 | 602 | 58:09 | 57:39 | 5:46 | Rosario |
| 53 | 195 | Chaperon, Mauro | 688 | 615 | 58:36 | 58:16 | 5:50 | |
| 54 | 1359 | Zelatayan, Martin | 705 | 628 | 58:58 | 58:02 | 5:48 | Rosario |
| 55 | 1724 | Florentin, Jonatan | 745 | 657 | 1:00:17 | 59:16 | 5:55 | Villa Gobernador Gal |
| 56 | 283 | Ramos, Federico | 767 | 675 | 1:00:55 | 1:00:11 | 6:01 | Rosario |
| 57 | 186 | Molina, Franco | 832 | 719 | 1:02:44 | 1:01:32 | 6:09 | Rosario |
| 58 | 535 | Vargas, Nicolas | 899 | 763 | 1:04:37 | 1:03:54 | 6:23 | Rosario |
| 59 | 674 | Mcjunkin, Lacey | 970 | 810 | 1:09:24 | 1:09:07 | 6:54 | Rosario |
| 60 | 1147 | Gonzalez, Maximiliano | 979 | 817 | 1:09:46 | 1:08:51 | 6:53 | Rosario |
| 61 | 1309 | Lina, Fabricio | 994 | 826 | 1:13:07 | 1:08:48 | 6:53 | Rosario |
De 20 a 29 años
| Puesto cat. | Numero | Apellido y nombre | Puesto gral | Puesto sexo | Tiempo oficial | Tiempo de chip | Prom. por Km | Localidad |
| 1 | 1100 | Martin, Federico | 1 | 1 | 34:13 | 34:13 | 3:25 | Rosario |
| 2 | 1259 | Aguilera, Joel | 4 | 4 | 36:06 | 36:06 | 3:36 | CaP. Bermudez |
| 3 | 635 | Thborda, Daniel | 6 | 6 | 37:23 | 37:22 | 3:44 | Nogoya |
| 4 | 892 | Diaz, Mariano | 8 | 8 | 37:57 | 37:57 | 3:47 | |
| 5 | 1438 | Nuñz, Nahuel | 9 | 9 | 37:58 | 37:57 | 3:47 | Rosario |
| 6 | 513 | Hernandez, Hugo David | 14 | 14 | 38:59 | 38:59 | 3:54 | Roldan |
| 7 | 261 | Cottet, Juan Pablo | 27 | 27 | 40:24 | 40:20 | 4:02 | |
| 8 | 1097 | Zerpp, Gabriel | 28 | 28 | 40:26 | 40:25 | 4:02 | GrO. Baigorria |
| 9 | 549 | Pierri, Marcos | 29 | 29 | 40:31 | 40:26 | 4:02 | Rosario |
| 10 | 1384 | Veron, Matias | 32 | 32 | 40:51 | 40:48 | 4:05 | Rosario |
| 11 | 80 | Castelli, Jorge Luis | 33 | 33 | 40:53 | 40:41 | 4:04 | Rosario |
| 12 | 1426 | Bonet, Alejandro | 34 | 34 | 40:54 | 40:45 | 4:04 | Rosario |
| 13 | 1704 | Alvez, Maximiliano Andres | 35 | 35 | 40:55 | 40:46 | 4:04 | Armstrong |
| 14 | 1185 | Reinoso, Hugo | 39 | 39 | 41:17 | 41:09 | 4:07 | Ibarlucea |
| 15 | 1130 | Roblero, Mauricio | 41 | 41 | 41:29 | 41:21 | 4:08 | Las Parejas |
| 16 | 1011 | Piñero, Daniel | 48 | 48 | 42:00 | 41:55 | 4:12 | Rosario |
| 17 | 12 | Arrascue Ventura, Roger Steven | 53 | 53 | 42:20 | 42:03 | 4:12 | Rosario |
| 18 | 657 | Schwank, Andres | 58 | 58 | 42:24 | 42:18 | 4:14 | Rosario |
| 19 | 705 | Torresi, Gonzalo | 63 | 63 | 42:47 | 42:29 | 4:15 | CdA. De Gomez |
| 20 | 1160 | Cordoba, Juan Pablo | 68 | 68 | 43:01 | 42:53 | 4:17 | Rosario |
| 21 | 1070 | Perez, Martin | 69 | 69 | 43:04 | 42:37 | 4:15 | Roldan |
| 22 | 1411 | Penta, Damian | 70 | 70 | 43:07 | 42:32 | 4:15 | Rosario |
| 23 | 92 | Rojas, Lucas | 81 | 81 | 43:52 | 43:30 | 4:21 | Rosario |
| 24 | 1071 | Quaranta, Bernardo | 84 | 84 | 44:00 | 43:00 | 4:18 | Rosario |
| 25 | 1527 | Perichon, Hugo Daniel | 85 | 85 | 44:01 | 43:53 | 4:23 | |
| 26 | 95 | Bolini, Agustin | 94 | 92 | 44:21 | 44:06 | 4:25 | Rosario |
| 27 | 727 | Piloni, Rodrigo | 97 | 95 | 44:28 | 44:24 | 4:27 | |
| 28 | 247 | Lescano, Nahuel | 100 | 98 | 44:38 | 44:28 | 4:27 | |
| 29 | 49 | Mazza, Federico | 108 | 105 | 45:02 | 44:51 | 4:29 | Soldini |
| 30 | 226 | Alonso, Marcos Daniel | 113 | 110 | 45:20 | 44:59 | 4:30 | |
| 31 | 152 | Della Bianca, Marcelo | 118 | 115 | 45:31 | 45:02 | 4:30 | San Lorenzo |
| 32 | 72 | Bordon, Guillermo | 127 | 124 | 46:07 | 45:53 | 4:35 | Rosario |
| 33 | 134 | Rollan Raffin, Pablo | 134 | 131 | 46:18 | 46:07 | 4:37 | Rosario |
| 34 | 1227 | Portillo, Guillermo | 136 | 133 | 46:19 | 46:04 | 4:37 | V.G.Galvez |
| 35 | 130 | Hoyo, Sebastian | 139 | 136 | 46:25 | 46:13 | 4:37 | Rosario |
| 36 | 280 | Urbinati, Nicolas | 142 | 139 | 46:32 | 46:03 | 4:37 | GrO. Baigorria |
| 37 | 1526 | Correa, Gonzalo | 144 | 141 | 46:36 | 46:31 | 4:39 | |
| 38 | 326 | Figueredo, Emiliano Gustavo | 145 | 142 | 46:38 | 46:08 | 4:37 | Rosario |
| 39 | 15 | Polizzi, Bruno | 149 | 146 | 46:43 | 46:36 | 4:40 | Rosario |
| 40 | 281 | Carrizo, Diego Norberto | 151 | 148 | 46:47 | 46:18 | 4:38 | GrO. Baigorria |
| 41 | 1256 | Zajarias, Leonardo | 152 | 149 | 46:48 | 46:45 | 4:40 | Rosario |
| 42 | 245 | Chamut, Mariano | 155 | 152 | 46:55 | 46:40 | 4:40 | |
| 43 | 201 | Cottet, Emanuel | 156 | 153 | 46:55 | 46:41 | 4:40 | |
| 44 | 316 | Novaira Cantatore, Federico | 159 | 156 | 47:00 | 46:32 | 4:39 | Rosario |
| 45 | 1326 | Wegner, Gabriel | 164 | 160 | 47:12 | 46:58 | 4:41 | Rosario |
| 46 | 1737 | Montenegro, Alejandro | 170 | 166 | 47:20 | 47:09 | 4:43 | Rosario |
| 47 | 1370 | De Luise, Guido | 182 | 178 | 47:35 | 46:59 | 4:42 | Rosario |
| 48 | 559 | Toledo, Ramiro Nicolas | 188 | 183 | 47:38 | 47:20 | 4:44 | Rosario |
| 49 | 253 | Namias, Rafael | 193 | 188 | 47:53 | 47:31 | 4:45 | |
| 50 | 624 | Turina Diez, Pablo Miguel | 194 | 189 | 47:54 | 47:25 | 4:45 | Rosario |
| 51 | 124 | Mendia, Julian | 196 | 191 | 47:55 | 47:38 | 4:46 | Rosario |
| 52 | 650 | Losada, Lisandro Diego | 198 | 193 | 47:57 | 47:34 | 4:45 | Rosario |
| 53 | 675 | Fonti, Luciano | 200 | 195 | 48:00 | 47:55 | 4:48 | Perez |
| 54 | 588 | Hidalgo, Sebastian | 205 | 200 | 48:11 | 48:10 | 4:49 | V.G. Galvez |
| 55 | 54 | Martin, Oscar | 221 | 214 | 48:24 | 47:22 | 4:44 | Rosario |
| 56 | 1706 | Audicana, Diego Alberto | 224 | 217 | 48:30 | 47:59 | 4:48 | Rosario |
| 57 | 1319 | Leo, Mauricio | 226 | 219 | 48:35 | 47:48 | 4:46 | Rosario |
| 58 | 210 | Solovitas, Diego Javier | 230 | 222 | 48:44 | 48:36 | 4:51 | |
| 59 | 566 | Monti, Luciano | 235 | 227 | 48:46 | 48:39 | 4:52 | Rosario |
| 60 | 533 | Tapia, Leonardo Agustin | 238 | 229 | 48:51 | 48:37 | 4:51 | Rosario |
| 61 | 1350 | Pacenza, Federico | 244 | 234 | 49:02 | 48:20 | 4:50 | Rosario |
| 62 | 102 | Segovia, Juan Pablo | 248 | 237 | 49:07 | 48:38 | 4:52 | V.G. Galvez |
| 63 | 632 | Fegan, Nicolas | 258 | 247 | 49:26 | 49:15 | 4:56 | Rosario |
| 64 | 114 | Militano, Emanuel | 264 | 253 | 49:38 | 49:37 | 4:58 | Rosario |
| 65 | 146 | Colombo, Gino | 268 | 257 | 49:42 | 49:16 | 4:56 | San Salvador |
| 66 | 822 | Choque, Juan A. | 270 | 259 | 49:43 | 49:10 | 4:55 | |
| 67 | 669 | Capitano, Leonel | 272 | 261 | 49:49 | 49:43 | 4:58 | Rosario |
| 68 | 216 | Facchiano, Ivan Martin | 277 | 264 | 49:56 | 49:48 | 4:59 | |
| 69 | 300 | Flores, Edgardo | 279 | 266 | 50:00 | 49:31 | 4:57 | V.G. Galvez |
| 70 | 345 | Millan Cornero, Gabriel | 281 | 268 | 50:02 | 49:25 | 4:56 | GrO. Baigorria |
| 71 | 1117 | Bracalente, Mauricio | 282 | 269 | 50:03 | 49:46 | 4:58 | |
| 72 | 288 | Gustavino, Alberto | 283 | 270 | 50:03 | 49:44 | 4:58 | Rosario |
| 73 | 328 | Maniaci, Matias Jose | 286 | 272 | 50:06 | 49:15 | 4:55 | Rosario |
| 74 | 1433 | Sebastianelli, Andres | 289 | 275 | 50:09 | 49:06 | 4:55 | Rosario |
| 75 | 172 | Aime, Cristian | 290 | 276 | 50:11 | 49:49 | 4:59 | Perez |
| 76 | 157 | Acosta, Claudio | 296 | 280 | 50:19 | 50:17 | 5:01 | StA. Fe |
| 77 | 701 | Farrace, Lucio Marcelo | 304 | 287 | 50:33 | 50:07 | 5:01 | Rosario |
| 78 | 1040 | Mendoza, Ruben David | 305 | 288 | 50:35 | 50:00 | 5:00 | V.G.Galvez |
| 79 | 556 | Lencina, Gabriel | 314 | 295 | 50:54 | 50:16 | 5:01 | Rosario |
| 80 | 119 | Mayer, Alexis | 316 | 297 | 50:56 | 50:18 | 5:02 | Rosario |
| 81 | 287 | Calviño, Joaquin Pablo | 318 | 299 | 51:03 | 50:43 | 5:04 | Rosario |
| 82 | 663 | Maciel, Leonel | 327 | 307 | 51:09 | 50:58 | 5:06 | Rosario |
| 83 | 204 | Aguirre, Daniel | 335 | 314 | 51:33 | 51:26 | 5:09 | |
| 84 | 702 | Jaume, Renzo | 339 | 317 | 51:39 | 50:54 | 5:05 | Rosario |
| 85 | 1413 | Torres, Gustavo Ariel | 349 | 326 | 51:52 | 51:15 | 5:08 | Rosario |
| 86 | 265 | Di Nucci, Marcelo | 351 | 328 | 51:54 | 51:20 | 5:08 | Rosario |
| 87 | 1135 | Denunzio, Juan Francisco | 362 | 337 | 52:01 | 51:28 | 5:09 | San Lorenzo |
| 88 | 25 | Trigo, Ivan | 363 | 338 | 52:01 | 51:30 | 5:09 | Rosario |
| 89 | 1073 | Ayala, Victor Hugo | 367 | 342 | 52:05 | 51:55 | 5:11 | V.G.Galvez |
| 90 | 509 | Bejer, Javier | 370 | 345 | 52:05 | 51:27 | 5:09 | Rosario |
| 91 | 301 | Latini, Andres | 372 | 347 | 52:07 | 50:51 | 5:05 | CdA. De Gomez |
| 92 | 163 | Olivero, Matias | 376 | 351 | 52:09 | 51:46 | 5:11 | Rosario |
| 93 | 1534 | Amiano, Pablo Andres | 379 | 354 | 52:14 | 51:25 | 5:08 | Rosario |
| 94 | 1533 | Saucedo, Guillermo | 380 | 355 | 52:15 | 51:25 | 5:08 | Rosario |
| 95 | 1109 | Diaz, Juan Sebastian | 381 | 356 | 52:15 | 51:03 | 5:06 | Correa |
| 96 | 594 | Alvarez, Matias | 392 | 365 | 52:22 | 51:18 | 5:08 | Rosario |
| 97 | 84 | Churin, Federico | 394 | 367 | 52:24 | 51:19 | 5:08 | Rosario |
| 98 | 776 | Rodriguez, Matias | 396 | 369 | 52:26 | 51:52 | 5:11 | |
| 99 | 526 | Pahl, Walter Nicolas | 397 | 370 | 52:26 | 52:12 | 5:13 | Rosario |
| 100 | 36 | Lencinas, Alejandro | 398 | 371 | 52:29 | 52:16 | 5:14 | Rosario |
| 101 | 718 | Castro, Dario | 399 | 372 | 52:29 | 51:03 | 5:06 | |
| 102 | 70 | Iglesias, Leonardo | 409 | 380 | 52:44 | 52:25 | 5:14 | |
| 103 | 77 | Aguirre, Damian | 412 | 383 | 52:46 | 52:43 | 5:16 | Rosario |
| 104 | 1010 | Flores, Fabian | 413 | 384 | 52:47 | 52:41 | 5:16 | Rosario |
| 105 | 532 | Valsecchi, Gustavo | 416 | 386 | 52:52 | 52:17 | 5:14 | Rosario |
| 106 | 773 | Figueredo, Diego | 418 | 388 | 52:56 | 52:44 | 5:16 | |
| 107 | 3 | Godoy, Emmanuel | 421 | 391 | 53:00 | 52:04 | 5:13 | Rosario |
| 108 | 9 | Grasso, Damian | 422 | 392 | 53:01 | 52:41 | 5:16 | Rosario |
| 109 | 641 | Maturano, Gonzalo | 426 | 396 | 53:03 | 52:44 | 5:16 | Rosario |
| 110 | 596 | Maturano, Diego | 428 | 398 | 53:03 | 52:43 | 5:16 | Rosario |
| 111 | 147 | Colombo, Facundo | 430 | 400 | 53:05 | 52:38 | 5:16 | Rosario |
| 112 | 706 | Martinez Belli, Gonzalo | 432 | 402 | 53:08 | 52:09 | 5:13 | Rosario |
| 113 | 1038 | Quiroga, Romina | 435 | 405 | 53:11 | 52:38 | 5:16 | V.G.Galvez |
| 114 | 1368 | Stierle, Jakob | 436 | 406 | 53:11 | 52:00 | 5:12 | Rosario |
| 115 | 272 | Bosani, Fabricio | 441 | 410 | 53:18 | 52:27 | 5:14 | Rosario |
| 116 | 1167 | Alonso, Alejandro | 449 | 417 | 53:35 | 52:59 | 5:18 | Rosario |
| 117 | 508 | Lezcano, Diego Alejandro | 454 | 421 | 53:41 | 53:24 | 5:21 | Rosario |
| 118 | 812 | Osuna, Pablo | 455 | 422 | 53:42 | 52:58 | 5:18 | |
| 119 | 1378 | Soria, Leonardo | 461 | 428 | 53:48 | 53:35 | 5:21 | Rosario |
| 120 | 654 | Brreyro Bebacqua, Gonzalo | 464 | 430 | 53:52 | 52:48 | 5:17 | Rosario |
| 121 | 1713 | Buemo, Lionel Osvaldo | 467 | 433 | 53:56 | 53:31 | 5:21 | Rosario |
| 122 | 45 | Espindola, Ariel | 477 | 440 | 54:07 | 53:03 | 5:18 | Rosario |
| 123 | 561 | Toledo, Sebastian | 478 | 441 | 54:08 | 53:21 | 5:20 | Rosario |
| 124 | 118 | Cuello, Tomas | 479 | 442 | 54:09 | 53:26 | 5:21 | Rosario |
| 125 | 302 | Latini, Fernando | 481 | 444 | 54:11 | 52:54 | 5:18 | CdA. De Gomez |
| 126 | 127 | Ispani Caceres, Pablo | 482 | 445 | 54:11 | 52:53 | 5:18 | Rosario |
| 127 | 113 | Godoy, Paulo Jose | 484 | 447 | 54:12 | 53:10 | 5:19 | Rosario |
| 128 | 269 | Medina, Gonzalo Ricardo | 492 | 455 | 54:15 | 53:13 | 5:19 | Rosario |
| 129 | 136 | Duartes, David Gustavo | 495 | 457 | 54:19 | 53:42 | 5:22 | Rosario |
| 130 | 1193 | Gonzalez, Miguel Angel | 496 | 458 | 54:20 | 53:36 | 5:21 | Rosario |
| 131 | 1316 | Lemaire, Mauro | 503 | 465 | 54:26 | 53:41 | 5:22 | Rosario |
| 132 | 342 | Billordo, Horacio Dario | 505 | 467 | 54:26 | 53:33 | 5:21 | Rosario |
| 133 | 1213 | Arroyo, Fernando | 516 | 476 | 54:37 | 54:36 | 5:27 | Rosario |
| 134 | 842 | Ca, Nicolas | 523 | 482 | 54:46 | 54:23 | 5:26 | |
| 135 | 11 | Ramirez, Lucas | 528 | 487 | 54:51 | 54:33 | 5:27 | Rosario |
| 136 | 190 | Manno, Guido | 531 | 489 | 54:57 | 53:51 | 5:23 | |
| 137 | 161 | Majul, Mariano | 537 | 495 | 55:04 | 54:31 | 5:27 | Rosario |
| 138 | 704 | Jaume, Victorio | 546 | 503 | 55:16 | 54:31 | 5:27 | Pergamino |
| 139 | 829 | Blazquez Fontana, Mariano Emanuel | 549 | 506 | 55:20 | 54:29 | 5:27 | |
| 140 | 571 | Franco, Cristian Luciano | 551 | 507 | 55:24 | 55:03 | 5:30 | Rosario |
| 141 | 330 | Moine, Federico | 553 | 508 | 55:28 | 55:08 | 5:31 | Rosario |
| 142 | 1180 | Franchina, Martin | 556 | 511 | 55:31 | 54:57 | 5:30 | Rosario |
| 143 | 552 | Ramirez, Ariel | 561 | 515 | 55:36 | 54:52 | 5:29 | Rosario |
| 144 | 117 | Raczkowski, Ivan | 562 | 516 | 55:36 | 54:53 | 5:29 | Rosario |
| 145 | 1283 | Porcel, Cristian | 563 | 517 | 55:37 | 55:06 | 5:31 | Rosario |
| 146 | 665 | Isola, Emilio | 574 | 525 | 55:56 | 54:38 | 5:27 | Rosario |
| 147 | 293 | Coente Chico, Juan | 576 | 527 | 55:57 | 54:40 | 5:28 | Rosario |
| 148 | 1292 | Carrasoni, Lauriano | 581 | 531 | 56:02 | 55:00 | 5:30 | Rosario |
| 149 | 267 | Prez, Fernando Luis | 614 | 555 | 56:55 | 56:09 | 5:37 | Rosario |
| 150 | 1395 | D'andrea, Claudio | 616 | 557 | 56:59 | 56:47 | 5:41 | Rosario |
| 151 | 569 | Dippolito, Alejandro | 624 | 563 | 57:10 | 56:19 | 5:38 | Rosario |
| 152 | 1440 | Brrionuevo Duran, Leandro | 640 | 577 | 57:28 | 56:17 | 5:37 | Rosario |
| 153 | 69 | Zuluaga, Javier | 672 | 605 | 58:10 | 57:46 | 5:47 | |
| 154 | 1403 | Olmedo, Miguel Angel | 684 | 611 | 58:27 | 58:00 | 5:48 | Rosario |
| 155 | 580 | Pafundi, Lisandro | 693 | 619 | 58:49 | 58:06 | 5:49 | Rosario |
| 156 | 684 | Migueles, Santiago | 699 | 623 | 58:53 | 58:33 | 5:51 | Rosario |
| 157 | 1757 | Garcia, German | 701 | 624 | 58:55 | 58:07 | 5:49 | |
| 158 | 200 | Mensi, Rodolfo Francisco | 707 | 630 | 59:00 | 58:43 | 5:52 | |
| 159 | 518 | Roman, Ariel Osvaldo | 715 | 635 | 59:13 | 58:03 | 5:48 | Rosario |
| 160 | 1729 | Leidi, Julio | 719 | 637 | 59:26 | 59:15 | 5:55 | Rosario |
| 161 | 178 | Ciampichetti, Dante | 726 | 642 | 59:34 | 59:21 | 5:56 | Rosario |
| 162 | 631 | Perez, Raul Norberto | 728 | 644 | 59:45 | 58:38 | 5:52 | Rosario |
| 163 | 198 | Trespidi, Juan Manuel | 730 | 646 | 59:46 | 54:05 | 5:24 | |
| 164 | 790 | Velando, Walter | 750 | 661 | 1:00:21 | 59:11 | 5:55 | |
| 165 | 1418 | Flores, Alberto Jose | 762 | 671 | 1:00:38 | 1:00:20 | 6:02 | Rosario |
| 166 | 1443 | Mendez, Esteban | 778 | 682 | 1:01:10 | 1:00:08 | 6:01 | Rosario |
| 167 | 783 | Celiz, Cristian | 781 | 684 | 1:01:19 | 1:00:36 | 6:04 | |
| 168 | 1402 | Vera, Omar Dario | 790 | 688 | 1:01:33 | 1:01:20 | 6:08 | Rosario |
| 169 | 214 | Camiletti, Eugenio | 797 | 695 | 1:01:43 | 1:00:47 | 6:05 | |
| 170 | 551 | Martinez Guevara, Diego Sebastian | 800 | 697 | 1:01:52 | 1:01:02 | 6:06 | V.G. Galvez |
| 171 | 132 | Nieto, Emmanuel | 805 | 701 | 1:02:08 | 1:01:54 | 6:12 | Rosario |
| 172 | 1758 | Patalan, Sebastian | 807 | 702 | 1:02:09 | 1:01:08 | 6:07 | |
| 173 | 68 | Guerrero, Cesar | 814 | 709 | 1:02:22 | 1:01:38 | 6:10 | |
| 174 | 1744 | Renzi, Javier | 815 | 710 | 1:02:25 | 1:01:57 | 6:12 | Rosario |
| 175 | 691 | Chen, Mariano | 817 | 711 | 1:02:28 | 1:01:47 | 6:11 | Rosario |
| 176 | 1753 | Ezpeleta, Juan Pablo | 818 | 712 | 1:02:30 | 1:01:27 | 6:08 | |
| 177 | 278 | Diaz, Lucas Ezequiel | 828 | 716 | 1:02:42 | 1:01:47 | 6:11 | Rosario |
| 178 | 1380 | Bertoni, Hector Valentin | 831 | 718 | 1:02:44 | 1:01:31 | 6:09 | Pujato |
| 179 | 260 | Masciale, Matias | 837 | 722 | 1:02:53 | 1:02:02 | 6:12 | |
| 180 | 820 | Rosales, Lucas G. | 847 | 727 | 1:03:22 | 1:03:00 | 6:18 | |
| 181 | 537 | Paniagua, Francisco | 864 | 739 | 1:03:45 | 1:03:15 | 6:20 | V.G. Galvez |
| 182 | 725 | Villarruel, Cristian | 865 | 740 | 1:03:45 | 1:03:28 | 6:21 | |
| 183 | 567 | Bailone, Sebastian | 877 | 747 | 1:03:57 | 1:03:50 | 6:23 | Rosario |
| 184 | 811 | Meriles, Ruben | 884 | 753 | 1:04:08 | 1:03:21 | 6:20 | |
| 185 | 720 | Piloni, Federico Leandro | 885 | 754 | 1:04:08 | 1:03:29 | 6:21 | |
| 186 | 1327 | Bagli, Juan Manuel | 887 | 755 | 1:04:11 | 1:03:21 | 6:20 | Rosario |
| 187 | 4 | Meinero, Julian Federico | 902 | 766 | 1:04:47 | 1:03:48 | 6:23 | GrO. Baigorria |
| 188 | 1243 | Pla, Juan Manuel | 904 | 767 | 1:04:51 | 1:04:00 | 6:24 | Rosario |
| 189 | 555 | Miretti, Gustavo | 906 | 768 | 1:04:52 | 1:03:39 | 6:22 | Rosario |
| 190 | 309 | Torres, Emiliano Juan | 917 | 777 | 1:05:22 | 1:04:12 | 6:25 | Rosario |
| 191 | 327 | Garcia, Rodrigo Jose | 929 | 786 | 1:06:03 | 1:05:11 | 6:31 | Rosario |
| 192 | 1308 | Cordoba, Victor | 964 | 806 | 1:08:49 | 1:04:29 | 6:27 | Rosario |
| 193 | 180 | Espeche, Edgardo | 976 | 815 | 1:09:36 | 1:08:34 | 6:51 | Rosario |
| 194 | 1502 | Altamirano, Guillermo | 990 | 822 | 1:11:49 | 1:10:45 | 7:04 | Rosario |
| 195 | 223 | Roizarena, Juan Manuel | 991 | 823 | 1:12:43 | 1:11:50 | 7:11 | |
| 196 | 1251 | Danelutti, Fernando | 993 | 825 | 1:12:56 | 1:12:04 | 7:12 | Rosario |
| 197 | 1307 | Cordoba, Raul | 997 | 828 | 1:14:15 | 1:08:37 | 6:51 | Rosario |
| 198 | 199 | Trespidi, Jose Ignacio | 1002 | 830 | 1:15:20 | 1:09:39 | 6:58 | |
